korea Deposit Insurance Corporation
korea Deposit Insurance Corporation
korea Deposit Insurance Corporation
±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷ÀÚ(Áõ±Ç»ç)ÀÇ ÁÖ¿ä À繫ºñÀ²ÀÇ ÃßÀÌÀÔ´Ï´Ù
µ¿ À繫ºñÀ²Àº ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ °øÀ¯¹ÞÀº ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷ÀÚ(Áõ±Ç»ç)ÀÇ ¾÷¹«º¸°í¼¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀ¸·Î,
±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷ÀÚ(Áõ±Ç»ç)°¡ ¾÷¹«º¸°í¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ÀÇ Âø¿À ¶Ç´Â ¿À·ù µîÀ¸·Î ÀÎÇØ ÀϺΠ³»¿ëÀÌ »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿ÜºÎ°¨»çÀÎ °ËÅä ¶Ç´Â °Ë»ç °á°ú µî¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
¼øÀÚº»ºñÀ²Àº 16.3¿ù µµÀÔ
Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿© º¸¼¼¿ä
±âÁسâ¿ù | ÁÖ¿äÀ繫ÇöȲ | ÀÚº»ÀûÁ¤¼º | ¼öÀͼº | |
---|---|---|---|---|
ÃÑÀÚ»ê(Á¶¿ø) | ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¾ï¿ø) | ¼øÀÚº»ºñÀ² | ROE | |
24.03¿ù | 722.3 | 25,027.3 | 731.0 | 4.9 |
23.12¿ù | 686.9 | -1,327.2 | 734.8 | 6.7 |
23.09¿ù | 682.0 | 8,945.0 | 741.0 | 7.0 |
23.06¿ù | 691.4 | 10,444.4 | 731.2 | 8.0 |
23.03¿ù | 677.4 | 38,683.1 | 722.3 | 8.1 |
22.12¿ù | 608.3 | -1,248.0 | 704.8 | 5.9 |
22.09¿ù | 669.3 | 14,358.8 | 718.8 | 7.6 |
22.06¿ù | 654.0 | 10,803.0 | 718.3 | 9.1 |
22.03¿ù | 658.9 | 20,562.4 | 709.9 | 10.8 |
¼øÀÚº»ºñÀ²Àº 16.3¿ù µµÀÔ