좌우로 움직여보세요
구분 | 은행 | 투자매매업자 · 투자중개업자 1아래 도움말 참조 |
보험 | 종금 | 저축은행 |
---|---|---|---|---|---|
`97.12이전 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
`97.12~`98.7 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
`98.8~`00.7 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
`00.8~`09.6 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
`09.6~`11.6 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 |
`11.7~현재2아래 도움말 참조 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 |
도움말(각주설명)