바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
풋터 바로가기

저축은행의 주요 재무비율의 추이입니다.

동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 저축은행의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 저축은행이 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

저축은행 주요 재무비율통계를 다운받으실 수 있습니다.

이용자, 용도, 다운로드 해당월 선택 후 엑셀 다운로드

자본 적정성

단위 : %

BIS자기자본비율

BIS자기자본비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남 항목으로 구성된 BIS자기자본비율 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 12.9 12.8 12.2 15.3 13.5 15.8 13.8
22-12 13.1 13 12.7 15.2 14.7 15.9 13.5
23-3 13.6 13.2 14.2 15.1 14.6 15.6 13.2
23-6 14.1 13.8 14.8 15.3 14.7 15.9 13.5
23-9 14.1 13.8 15 15.1 14.3 14.9 13
23-12 14.3 14.1 15 15.4 14.7 14.2 13.5
24-3 14.7 14.5 15.4 15.9 15 14.4 13.4
24-6 15 14.8 15.6 16.1 14.5 16 14.2
24-9 15.2 15 16 16.3 14.7 15.2 13.7

기본자기자본비율

기본자기자본비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남 항목으로 구성된 기본자기자본비율 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 13.7 12.4 14.3 18.1 11.8 15.7 13.6
22-12 14 12.6 14.6 17.8 12.4 15.8 13.7
23-3 14.2 12.8 15.2 17.8 12.4 15.4 14
23-6 14.9 13.5 16.1 18.8 12.7 15.8 15
23-9 14.9 13.5 16.7 19.3 12.3 15.4 14.7
23-12 14.8 13.4 16.7 19.3 12.4 15.2 14.1
24-3 15.2 13.8 16.9 20.9 12.5 15.3 14.2
24-6 15.1 13.9 16.9 22.1 11.8 15.7 12.9
24-9 15 14.4 16.7 20.8 12.1 15.3 12.4

자산건전성

단위 : %

연체율

연체율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남항목으로 구성된 연체율 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 3 2.8 3 2.9 4.2 3.6 3.4
22-12 3.4 3.2 3.5 3.5 4.2 4.2 3.8
23-3 5.1 4.8 5.1 4.7 5.5 6.8 6.1
23-6 5.3 5.1 5.7 5.2 5.2 6.8 5.1
23-9 6.2 5.8 6.9 6.2 7 8.7 5.4
23-12 6.6 6 7.6 8.1 7.8 7.8 6.4
24-3 8.8 7.7 10.6 10.4 12.3 11.7 9.6
24-6 8.4 7.7 9.6 9.4 10.6 8.5 9.1
24-9 8.7 8 10 9.4 11.2 9.3 9.7

고정이하여신비율

고정이하여신비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남 항목으로 구성된 고정이하여신비율 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 3.5 3.7 3 3.7 3.8 3.1 3.6
22-12 4.1 4.2 3.8 4 4.3 3.6 4.1
23-3 5.1 5.1 5.2 5 4.5 5.5 4.9
23-6 5.6 5.5 6 5.6 5 6.3 4.8
23-9 6.4 6.1 7.4 6.4 6.1 7.6 5
23-12 7.8 7.2 8.8 8.5 10.2 8.4 7.4
24-3 10.3 9 12.4 11.3 14.1 13.2 11.8
24-6 11.5 10.4 13.4 12.8 15.1 12.1 14.1
24-9 11.2 10.2 12.5 12.2 14.6 12.7 13.4

수익성

단위 : %

ROA

ROA 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남 항목으로 구성된 ROA 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 1.4 1.4 1.3 1.7 0.8 1.4 1.4
22-12 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 1.2 0.8
23-3 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 0.4 0.4
23-6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.7 0 0.2
23-9 0 0.2 0 0 0.2 -0.9 -0.6
23-12 -0.4 -0.3 -0.5 -0.1 -0.7 -1.8 -1
24-3 -0.5 -0.2 -0.7 -0.1 -1.2 -2 -1.4
24-6 -0.7 -0.3 -0.9 -0.6 -2 -2.7 -2
24-9 -0.6 -0.2 -0.8 -0.2 -1.9 -2.5 -1.9

총자산경비율

총자산경비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남 항목으로 구성된 총자산경비율 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 1.4 1.4 1.2 1.4 1.6 1.2 1.3
22-12 1.3 1.4 1.1 1.4 1.5 1.1 1.2
23-3 1.2 1.3 1.1 1.3 1.3 1.1 1.3
23-6 1.2 1.3 1.1 1.3 1.3 1.1 1.5
23-9 1.2 1.2 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2
23-12 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.3 1.3
24-3 1.2 1.3 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3
24-6 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3
24-9 1.3 1.3 1.2 1.4 1.1 1.2 1.3

유동성

단위 : %

유동성비율

유동성비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남 항목으로 구성된 유동성비율 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 135.3 129.2 133.1 139.4 191.2 166.1 158.3
22-12 177.3 179.2 170.8 159.4 149.1 176.9 209.3
23-3 245.9 209.8 318.5 304.1 262.5 320.4 295.1
23-6 316.4 278.5 385.2 322.4 277.8 452.8 369.3
23-9 139.3 129.9 162 124.1 137.8 149.3 142.7
23-12 192 181 211.5 191.7 175.8 241.1 193.8
24-3 227.2 205.4 278.7 201.6 230.9 224.3 285.4
24-6 231.7 216.1 261.3 262.7 186.8 334.5 230.8
24-9 135.8 138 136.5 124.3 137.9 123.3 131.6

금리

단위 : %

여신평균금리

여신평균금리 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남 항목으로 구성된 여신평균금리 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 7.2 8 7 7.6 6.8 7.1 6.5
22-12 7.9 8.6 7.6 8.3 7.5 7.8 7.3
23-3 8.6 9.2 8.4 8.9 7.9 8.4 8
23-6 8.9 9.5 8.8 9.2 8 8.8 8.4
23-9 9 9.7 8.9 9.5 8.3 8.9 8.5
23-12 9.2 9.9 9.1 9.7 8.2 9 8.6
24-3 9.3 9.9 9.2 9.8 7.9 8.9 9.3
24-6 9 9.8 8.8 9.8 7.6 8.7 8.6
24-9 8.8 9.8 8.7 9.4 7.3 8.6 8.5

수신평균금리

수신평균금리 그래프 표로보기
기준년월일, 전체권역, 서울, 경기.인천, 광주.전남.전북, 대구.경북.강원, 대전.충남.충북, 부산.울산.경남 항목으로 구성된 수신평균금리 표
기준년월일 전체권역 서울 경기.인천 광주.전남.전북 대구.경북.강원 대전.충남.충북 부산.울산.경남
22-9 2.8 2.9 2.7 2.9 2.7 2.8 2.7
22-12 4 4.1 4 4.2 4 4 4.1
23-3 4.6 4.6 4.6 4.8 4.6 4.7 4.6
23-6 4.8 4.8 4.7 4.9 4.8 4.9 4.8
23-9 4.9 4.9 4.8 5 4.8 4.9 4.9
23-12 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.3
24-3 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4
24-6 4 4 4 4.1 4.1 4.1 4
24-9 3.9 3.9 3.9 4 4 4 3.9

저축은행 주요 재무현황

단위 : %

좌우로 움직여보세요

기준년월, 주요재무현황(자산, 당기순이익), 자본적정성(BIS비율), 자산건전성(연체율, 고정이하 여신비율), 수익성(ROA, 총자산 경비율), 유동성(유동성비율), 금리(여신 평균금리, 수신 평균금리) 항목으로 구성된 저축은행 주요 재무현황 표
기준년월 주요재무현황 자본적정성 자산건전성 수익성 유동성 금리
자산 당기순이익 BIS비율 연체율 고정이하
여신비율
ROA 총자산
경비율
유동성비율 여신
평균금리
수신
평균금리
24.09월 1,220,212.5 -3,557.9 15.2 8.7 11.2 -0.6 1.3 135.8 8.8 3.9
24.06월 1,200,839.8 -3,894.5 15.0 8.4 11.5 -0.7 1.3 231.7 9.0 4.0
24.03월 1,227,425.6 -1,546.5 14.7 8.8 10.3 -0.5 1.2 227.2 9.3 4.1
23.12월 1,265,704.8 -5,757.6 14.3 6.6 7.8 -0.4 1.2 192.0 9.2 4.3
23.09월 1,382,002.7 -1,545.7 14.1 6.2 6.4 0.0 1.2 139.3 9.0 4.9
23.06월 1,343,619.7 -965.5 14.1 5.3 5.6 0.4 1.2 316.4 8.9 4.8
23.03월 1,350,605.0 -527.1 13.6 5.1 5.1 0.8 1.2 245.9 8.6 4.6
22.12월 1,385,878.3 15,621.6 13.1 3.4 4.1 1.2 1.3 177.3 7.9 4.0
22.09월 1,364,869.2 13,393.4 12.9 3.0 3.5 1.4 1.4 135.3 7.2 2.8
글자
크기

KOR