기금운용 규모 및 수익률 현황을 분기 단위로 공시하며, 자료 검증 및 자산운용위원회 심의 후 공시합니다.
좌우로 움직여보세요
연도 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 규모(평잔) | 수익률 | 규모(평잔) | 수익률 | 규모(평잔) | 수익률 |
예치금 | 11,265 | 2.45 | 13,056 | 4.05 | 1,596 | 3.67 |
채권 | 132 | 2.28 | 253 | 3.80 | 49 | 3.67 |
연기금투자풀 (MMF) |
2,635 | 2.32 | 2,991 | 3.90 | - | - |
연기금투자풀 (국공채) |
- | - | 2,125 | 5.01 | - | - |
연기금투자풀 (완전위탁) |
- | - | - | - | 10,864 | 3.81 |
합계 | 14,032 | 2.40 | 18,425 | 4.12 | 12,509 | 3.78 |
상환기금 운용비중 - 예치금 12.8%, 채권 0.4%, 연기금투자풀(완전위탁) 86.8%
좌우로 움직여보세요
연도 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 규모(평잔) | 수익률 | 규모(평잔) | 수익률 | 규모(평잔) | 수익률 |
예치금 | 79,909 | 2.23% | 60,595 | 4.01 | 38,272 | 3.99 |
채권 | 64,775 | 0.59% | 93,887 | 4.90 | 126,800 | 4.45 |
연기금투자풀 (MMF) |
3,642 | 2.32% | 5,822 | 3.90 | 10,321 | 3.76 |
연기금투자풀 (국공채) |
- | - | - | - | - | - |
합계 | 148,326 | 1.58% | 160,304 | 4.50 | 175,393 | 4.37 |
예보기금 운용비중 - 예치금 21.8%, 채권 72.3%, 연기금투자풀 MMF 5.9%
번호 | 제목 | 소관부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
86 | 2024년도 4/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2025-02-19 | 조회111 |
85 | 2024년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2024-11-22 | 조회32 |
84 | 2024년도 2/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2024-08-08 | 조회46 |
83 | 2024년도 1/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2024-05-13 | 조회42 |
82 | 2023년도 4/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2024-02-19 | 조회75 |
81 | 2023년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2023-11-15 | 조회49 |
80 | 2023년도 2/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2023-08-08 | 조회56 |
79 | 2023년도 1/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2023-05-18 | 조회49 |
78 | 2022년도 4/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2023-02-16 | 조회115 |
77 | 2022년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2022-11-16 | 조회71 |
도움말(각주설명)