기금운용 규모 및 수익률 현황을 분기 단위로 공시하며, 자료 검증 및 자산운용위원회 심의 후 공시합니다.
좌우로 움직여보세요
연도 | 2022년 | 2023년 | 2024년(6월말) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 규모(평잔) | 수익률 | 규모(평잔) | 수익률 | 규모(평잔) | 수익률 |
예치금 | 11,265 | 2.45 | 13,056 | 4.05 | 3,225 | 3.96 |
채권 | 132 | 2.28 | 253 | 3.80 | 99 | 3.67 |
연기금투자풀 (MMF) |
2,635 | 2.32 | 2,991 | 3.90 | - | - |
연기금투자풀 (국공채) |
- | - | 2,125 | 5.01 | - | - |
연기금투자풀 (완전위탁) |
- | - | - | - | 12,851 | 4.10 |
합계 | 14,032 | 2.40 | 18,425 | 4.12 | 16,175 | 4.09 |
상환기금 운용비중 - 예치금 19.9%, 채권 0.6%, 연기금투자풀(완전위탁) 79.5%
좌우로 움직여보세요
연도 | 2022년 | 2023년 | 2024년(6월말) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 규모(평잔) | 수익률 | 규모(평잔) | 수익률 | 규모(평잔) | 수익률 |
예치금 | 79,909 | 2.23% | 60,595 | 4.01 | 49,235 | 4.11 |
채권 | 64,775 | 0.59% | 93,887 | 4.90 | 114,045 | 3.96 |
연기금투자풀 (MMF) |
3,642 | 2.32% | 5,822 | 3.90 | 7,222 | 3.89 |
연기금투자풀 (국공채) |
- | - | - | - | - | - |
합계 | 148,326 | 1.58% | 160,304 | 4.50 | 170,502 | 4.09 |
예보기금 운용비중 - 예치금 28.9%, 채권 66.9%, 연기금투자풀 MMF 4.2%
번호 | 제목 | 소관부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
85 | 2024년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2024-11-22 | 조회11 |
84 | 2024년도 2/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2024-08-08 | 조회41 |
83 | 2024년도 1/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2024-05-13 | 조회38 |
82 | 2023년도 4/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2024-02-19 | 조회63 |
81 | 2023년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2023-11-15 | 조회45 |
80 | 2023년도 2/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2023-08-08 | 조회53 |
79 | 2023년도 1/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2023-05-18 | 조회44 |
78 | 2022년도 4/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2023-02-16 | 조회106 |
77 | 2022년도 3/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2022-11-16 | 조회66 |
76 | 2022년도 2/4분기 기금운용규모 및 현황 | 소관부서기금운용실 | 등록일2022-08-12 | 조회80 |
도움말(각주설명)