생명보험사의 주요 재무비율의 현황입니다.
동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 생명보험사의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 생명보험사가 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.기준년월일 | 지급여력비율 |
---|---|
24-3 | 222.859 |
24-6 | 212.788 |
24-9 | 211.967 |
기준년월일 | 당기순이익 |
---|---|
22.9월 | 29440.1 |
23.9월 | 43992.9 |
24.9월 | 52769.7 |
기준년월일 | 총자산 |
---|---|
24.3월 | 881.2 |
24.6월 | 893.3 |
24.9월 | 898.6 |
기준년월일 | 지급여력비율 |
---|---|
24-3 | 205.333 |
24-6 | 192.705 |
24-9 | 189.25 |
기준년월일 | 당기순이익 |
---|---|
22.9월 | |
23.9월 | |
24.9월 | 30753.4 |
기준년월일 | 총자산 |
---|---|
24.3월 | 510.1 |
24.6월 | 517.4 |
24.9월 | 516.0 |
기준년월일 | 지급여력비율 |
---|---|
24-3 | 252.227 |
24-6 | 247.571 |
24-9 | 249.243 |
기준년월일 | 당기순이익 |
---|---|
22.9월 | |
23.9월 | |
24.9월 |
기준년월일 | 총자산 |
---|---|
24.3월 | 250.6 |
24.6월 | 252.6 |
24.9월 | 256.5 |
기준년월일 | 지급여력비율 |
---|---|
24-3 | 256.015 |
24-6 | 251.853 |
24-9 | 255.657 |
기준년월일 | 당기순이익 |
---|---|
22.9월 | 9448.8 |
23.9월 | 8584.2 |
24.9월 | 7995.8 |
기준년월일 | 총자산 |
---|---|
24.3월 | 120.5 |
24.6월 | 123.3 |
24.9월 | 126.1 |