좌우로 움직여보세요
구분 | 은행 | 보험 | 금융투자 | 종금 | 저축은행 | 신협 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
파산선고 | 5 | 11 | 8 | 22 | 121 | 325 | 492 |
파산종결 | 5 | 10 | 5 | 22 | 91 | 325 | 458 |
파산진행 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 34 |
좌우로 움직여보세요
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파산선고 | 2 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
파산종결 | 133 | 28 | 32 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
파산진행 | 96 | 69 | 51 | 51 | 50 | 44 | 39 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 |
좌우로 움직여보세요
구분 | 서울 | 수원 | 춘천 | 인천 | 대전 | 청주 | 대구 | 부산 | 창원 | 울산 | 전주 | 광주 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파산선고 | 70 | 14 | 27 | 19 | 53 | 22 | 137 | 31 | 29 | 17 | 23 | 44 | 6 | 492 |
파산종결 | 51 | 13 | 27 | 18 | 52 | 22 | 137 | 26 | 29 | 16 | 20 | 42 | 5 | 458 |
파산진행 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 34 |