좌우로 움직여보세요
연도별 | 예금보험기금채권 상환기금 |
예금보험기금 |
---|---|---|
1998년 | ||
1999년 | ||
2000년 | ||
2001년 | ||
2002년 | ||
2003년 | ||
2004년 | ||
2005년 | ||
2006년 | ||
2007년 | ||
2008년 | ||
2009년 | ||
2010년 | ||
2011년 | ||
2012년 | ||
2013년 | ||
2014년 | ||
2015년 | ||
2016년 | ||
2017년 | ||
2018년 | ||
2019년 | ||
2020년 | ||
2021년 | ||
2022년 | ||
2023년 | ||
2024년 | ||
누계 | 631,660 | 159,688 |
2024/12/31 현재 단위: 억원
좌우로 움직여보세요
구분 | 출자금회수 | 배당회수등 1아래 도움말 참조 | 자산매각 2아래 도움말 참조 | 대출금회수 3아래 도움말 참조 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
은행 | 239,594 | 19,225 | 67,911 | 0 | 326,730 |
증권 | 12,121 | 3,453 | 18,032 | 0 | 33,606 |
보험 | 73,561 | 5,199 | 2,453 | 0 | 81,213 |
종금 | 3,358 | 93,450 | 0 | 0 | 96,808 |
저축은행 | 0 | 53,103 | 0 | 5,969 | 59,072 |
신협 | 0 | 34,233 | 0 | 0 | 34,233 |
합계 | 328,634 | 208,663 | 88,396 | 5,969 | 631,662 |
도움말(각주설명)
2024/12/31 현재 단위: 억원
좌우로 움직여보세요
구분 | 출자금회수 | 출연금회수 | 보험금지급회수 | 대출금회수 | 개산지급금회수 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보험 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 294 |
종금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
저축은행 (특별) |
5,948
(3,120) |
994
(775) |
24,387
(17,629) |
6,684
(1,210) |
121,528
(118,913) |
159,541
(141,647) |
합계 | 5,948 | 1,141 | 24,387 | 6,684 | 121,675 | 159,835 |