바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
풋터 바로가기

개별 보험회사의 실적 확정, 자료 입수, 입수 자료 분석 등에 시간이 소요됨에 따라, 결산 확정일과 분석 자료의 최종 등록일에 차이가 발생할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

제목, 소관부서, 내용 검색하기

전체 155

번호, 제목, 소관부서, 등록일, 첨부, 조회 항목으로 구성된 주요통계 손해보험 목록 표
번호 제목 소관부서 등록일 조회
155 2024년 2_4분기 손보사 주요 통계(일반현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2024-10-14 조회0
154 2024년 2_4분기 손보사 주요 통계(재무현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2024-10-14 조회0
153 2024년 1_4분기 손보사 주요 통계(재무현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2024-07-15 조회0
152 2024년 1_4분기 손보사 주요 통계(일반현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2024-07-15 조회0
151 손보사_일반현황(회사별)_'23.12월말 소관부서보험리스크관리부 등록일2024-04-22 조회0
150 손보사_주요재무현황(회사별)_'23.12월말 소관부서보험리스크관리부 등록일2024-04-22 조회0
149 손보사_주요재무현황(회사별)_'23.9월말 소관부서보험리스크관리부 등록일2024-01-17 조회0
148 손보사_일반현황(회사별)_'23.9월말 소관부서보험리스크관리부 등록일2024-01-17 조회0
147 손보사_일반현황(회사별)_'23.6월말 소관부서보험리스크관리부 등록일2023-10-19 조회0
146 손보사_주요재무현황(회사별)_'23.6월말 소관부서보험리스크관리부 등록일2023-10-19 조회0
글자
크기

KOR