“예금보호금액 모의계산기” 방문을 환영합니다.
본 계산기는 예금자들이 스스로 가상의 금융정보를 직접 입력하여 금융회사 파산 시 예금보호금액을 미리 모의계산함으로써 보호대상 금융회사, 금융상품의 보호여부 및 보호한도 등 예금보험제도 핵심내용에 대한 이해를 돕기 위해 만들어졌습니다.예금보험공사는 은행, 투자매매업자·투자중개업자, 보험회사, 종합금융회사, 상호저축은행을 보호대상 금융권역으로 하여, 금융회사별로 예금자 1인당 원금과 이자(약정이자와 예금보험공사가 정하는 이자 중 낮은 이자)를 최고 5,000만원까지 보호하고 있습니다. 다만, 보호대상 금융회사가 취급하는 모든 금융상품이 보호되는 것은 아니며,정부·지자체(국공립학교 포함), 보호대상 금융회사 등이 예금한 경우 보호 대상이 되지 않습니다.
본 시스템에서는 계좌번호나 주민등록번호와 같은 개인 정보를 요청하지 않으며, 고객님께서 기입하신 정보는 시스템에 저장되지 않습니다.
본 계산기의 계산결과는 금융상품 정보 및 잔액 등 고객님께서 선택하시거나 입력하신 한정된 정보를 활용하여 보호금액을 추정한 것으로서 실제 보호금액과는 차이가 있을 수 있습니다.
따라서, 예금보험공사는 본 계산기를 통해 모의계산된 예금보호금액 등 계산결과에 대해 법적인 책임을 부담하지 않으며, 동 계산결과는 각종 신고, 불복청구, 소송 등의 증거자료로서 효력이 없음을 알려드립니다.
의 금융회사 목록입니다.
거래하시고자 하는 또는 거래하시는 금융회사 선택 후 [확인]을 클릭하세요
은행명 | 주소 | URL | 선택 |
---|---|---|---|
검색된 금융회사가 없습니다. | |||
#PRSNCONM | #COADDR | #ARTCLNKGADDR |
의 금융상품 유형 목록입니다.
금융상품 유형선택 후 [확인]을 클릭하세요.
금융상품유형 | 보호여부 | 선택 | |
---|---|---|---|
저축성 예금 | 정기예금, 저축예금, 주택청약예금, 표지어음 | 보호 | |
적립식 예금 | 정기적금, 주택청약부금, 상호부금 | 보호 | |
요구불 예금 | 보통예금, 기업자유예금, 별단예금,당좌예금 | 보호 | |
외화 예금 | 보호 | ||
원금이 보전되는 금전신탁 | 보호 | ||
양도성예금증서(CD) | 비보호 | ||
환매조건부 채권(RP) | 비보호 | ||
실적배당형 신탁 | 특정금전신탁 | 비보호 | |
채권(후순위채 포함) | 특정금전신탁 | 비보호 | |
저축성 예금 | 정기예금, 저축예금, 주택청약예금, 표지어음 | 보호 | |
적립식 예금 | 정기적금, 주택청약부금, 상호부금 | 보호 | |
요구불 예금 | 보통예금, 기업자유예금, 별단예금,당좌예금 | 보호 | |
채권(후순위채 포함) | 비보호 | ||
증권투자예탁금 현금잔액 | 보호 | ||
자기신용대주담보금 | 보호 | ||
신용공여담보금의 현금 잔액 | 보호 | ||
원금이 보전되는 금전신탁 | 보호 | ||
파생상품투자예탁금 현금잔액 | 비보호 | ||
청약자 예수금 | 비보호 | ||
제세금 예수금 | 비보호 | ||
유통금융 대주 담보금 | 비보호 | ||
주가지수연계증권(ELS) | 비보호 | ||
주식워런트증권(ELW) | 비보호 | ||
환매조건부 채권(RP) | 비보호 | ||
집합투자증권(수익증권 등) | 비보호 | ||
종합자산관리계좌(CMA) | 비보호 | ||
랩어카운트 | 비보호 | ||
금융회사 발행 채권(후순위채 포함) | 비보호 | ||
발행어음 | 보호 | ||
표지어음 | 보호 | ||
어음관리계좌(종금형 CMA) | 보호 | ||
환매조건부 채권(RP) | 비보호 | ||
양도성예금증서(CD) | 비보호 | ||
집합투자증권(수익증권 등) | 비보호 | ||
제세금 예수금 | 비보호 | ||
기업어음(CP) | 비보호 | ||
금융회사 발행 채권(후순위채 포함) | 비보호 | ||
검색된 금융상품이 없습니다. |