바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
풋터 바로가기

주요재무비율추이

은행의 주요 재무비율의 추이입니다

동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 은행의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 은행이 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

자본 적정성

단위 : %

BIS 자기자본비율

BIS 자기자본비율그래프 표로보기
기준년월일, 국내은행, 시중은행, 지방은행, 특수은행, 인터넷은행으로 구성된 BIS 자기자본비율 표
기준년월일 국내은행 시중은행 지방은행 특수은행 인터넷은행
22-9 15.862 16.508 15.794 14.606 25.173
22-12 16.226 17.085 15.76 14.819 24.27
23-3 16.86 18.264 16.166 14.936 23.733
23-6 16.97 18.18 16.005 15.366 22.165
23-9 16.764 17.995 15.734 15.163 21.338
23-12 16.802 18.086 15.7 15.168 21.385
24-3 16.585 17.58 15.889 15.186 21.894
24-6 16.731 17.677 15.665 15.361 21.86
24-9 16.965 18.088 15.768 15.397 22.27

자산건전성

단위 : %

고정이하 여신비율

고정이하 여신비율그래프 표로보기
기준년월일, 국내은행, 시중은행, 지방은행, 특수은행, 인터넷은행으로 구성된 고정이하 여신비율 표
기준년월일 국내은행 시중은행 지방은행 특수은행 인터넷은행
22-9 0.334 0.212 0.364 0.532 0.439
22-12 0.363 0.216 0.427 0.586 0.527
23-3 0.4 0.237 0.465 0.642 0.66
23-6 0.404 0.251 0.476 0.625 0.694
23-9 0.435 0.261 0.482 0.7 0.664
23-12 0.449 0.263 0.53 0.724 0.675
24-3 0.475 0.274 0.597 0.77 0.684
24-6 0.502 0.303 0.654 0.815 0.705
24-9 0.505 0.306 0.626 0.835 0.649

연체율

연체율그래프 표로보기
기준년월일, 국내은행, 시중은행, 지방은행, 특수은행, 인터넷은행으로 구성된 연체율 표
기준년월일 국내은행 시중은행 지방은행 특수은행 인터넷은행
22-9 0.229 0.181 0.307 0.281 0.419
22-12 0.257 0.203 0.366 0.299 0.616
23-3 0.331 0.251 0.488 0.398 0.773
23-6 0.354 0.272 0.51 0.42 0.781
23-9 0.393 0.292 0.562 0.495 0.705
23-12 0.381 0.263 0.568 0.501 0.748
24-3 0.429 0.296 0.695 0.56 0.743
24-6 0.413 0.309 0.663 0.526 0.727
24-9 0.445 0.324 0.615 0.611 0.672

수익성

단위 : %

ROA

ROA그래프 표로보기
기준년월일, 국내은행, 시중은행, 지방은행, 특수은행, 인터넷은행으로 구성된 ROA 표
기준년월일 국내은행 시중은행 지방은행 특수은행 인터넷은행
22-9 0.538 0.628 0.738 0.364 0.176
22-12 0.533 0.591 0.654 0.435 0.105
23-3 0.761 0.72 0.78 0.852 0.395
23-6 0.758 0.674 0.733 0.935 0.383
23-9 0.704 0.687 0.705 0.757 0.419
23-12 0.58 0.586 0.555 0.591 0.375
24-3 0.581 0.544 0.718 0.608 0.653
24-6 0.664 0.626 0.769 0.722 0.611
24-9 0.664 0.681 0.766 0.624 0.602

NIM

NIM그래프 표로보기
기준년월일, 국내은행, 시중은행, 지방은행, 특수은행, 인터넷은행으로 구성된 NIM 표
기준년월일 국내은행 시중은행 지방은행 특수은행 인터넷은행
22-9 1.608 1.632 2.21 1.449 1.802
22-12 1.641 1.661 2.253 1.481 1.953
23-3 1.707 1.704 2.288 1.573 2.289
23-6 1.702 1.704 2.217 1.569 2.245
23-9 1.688 1.695 2.182 1.545 2.275
23-12 1.679 1.682 2.172 1.538 2.316
24-3 1.667 1.678 2.177 1.498 2.311
24-6 1.647 1.659 2.169 1.476 2.275
24-9 1.613 1.624 2.134 1.445 2.235

유동성

단위 : %

LCR

LCR그래프 표로보기
기준년월일, 국내은행, 시중은행, 지방은행, 특수은행, 인터넷은행으로 구성된 LCR 표
기준년월일 국내은행 시중은행 지방은행 특수은행 인터넷은행
22-9 108.016 97.953 101.996 113.323 574.233
22-12 109.769 102.46 110.024 113.097 433.576
23-3 113.779 103.879 116.116 118.601 563.653
23-6 114.033 105.254 118.934 115.927 581.76
23-9 111.078 103.732 114.128 111.731 456.394
23-12 111.854 104.009 114.537 115.946 332.609
24-3 117.545 107.374 121.489 122.813 371.91
24-6 112.645 104.956 112.714 112.641 443.335
24-9 112.937 105.73 113.426 112.487 420.081

외화LCR

외화LCR그래프 표로보기
기준년월일, 국내은행, 시중은행, 지방은행, 특수은행, 인터넷은행으로 구성된 외화LCR 표
기준년월일 국내은행 시중은행 지방은행 특수은행 인터넷은행
22-9 126.71 121 202.82 144 -
22-12 141.31 135.46 210.19 160.67 -
23-3 135.56 132.6 210.11 143.53 -
23-6 144.44 143.31 185.58 146.36 -
23-9 148.42 148.43 204.43 146.3 -
23-12 155.69 154.16 178.48 159.94 -
24-3 150.09 147.39 192.06 157.2 -
24-6 144.06 144.49 200.85 141.01 -
24-9 153.12 156.01 194.41 143 -

은행 주요 재무현황

단위 : %

좌우로 움직여보세요

기준년월일, 주요재무현황[총자산(조원), 당기순이익(억원)], 자본적정성[BIS 자기자본비율], 자산건전성[고정이하 여신비율, 연체율], 수익성[ROA, NIM], 유동성[LCR, 외화LCR] 항목으로 구성된 은행 주요 재무현황표
기준년월일 주요재무현황 자본적정성 자산건전성 수익성 유동성
총자산
(조원)
당기순이익
(억원)
BIS 자기자본비율 고정이하
여신비율
연체율 ROA NIM LCR 외화LCR
24.09월 3,741.1 182,568.5 17.0 0.5 0.4 0.7 1.6 112.9 153.1
24.06월 3,698.6 120,718.2 16.7 0.5 0.4 0.7 1.6 112.6 144.1
24.03월 3,640.7 52,219.5 16.6 0.5 0.4 0.6 1.7 117.5 150.1
23.12월 3,547.0 204,980.5 16.8 0.4 0.4 0.6 1.7 111.9 155.7
23.09월 3,558.7 185,317.9 16.8 0.4 0.4 0.7 1.7 111.1 148.4
23.06월 3,520.9 131,488.1 17.0 0.4 0.4 0.8 1.7 114.0 144.4
23.03월 3,485.2 65,368.9 16.9 0.4 0.3 0.8 1.7 113.8 135.6
22.12월 3,447.8 181,815.2 16.2 0.4 0.3 0.5 1.6 109.8 141.3
22.09월 3,577.3 135,251.6 15.9 0.3 0.2 0.5 1.6 108.0 126.7
글자
크기

KOR