바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
풋터 바로가기
단위 : 천원

좌우로 움직여보세요

구분, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 항목으로 구성된 예산관리표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
총예산 162,025,535 149,513,303 151,989,578 143,397,721 147,506,589
자본예산 14,732,215 15,983,184 1,892,920 3,663,109 3,495,481
손익예산 147,293,320 133,530,119 150,096,658 139,734,612 144,011,108
일반경비 142,289,748 127,803,148 144,695,491 133,518,699 137,329,293
감가상각비 - - - - -
예비비 5,003,572 5,726,971 5,401,167 6,215,913 6,681,815

* 예금자보호법 제23조에 따라 금융위원회 승인

글자
크기

KOR