손해보험사의 주요 재무비율의 추이입니다
동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 손해보험사의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 손해보험사가 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 205.349 | 218.036 | 171.632 | 323.458 |
22-12 | 195.855 | 208.142 | 163.68 | 326.512 |
23-3 | 215.156 | 216.389 | 209.616 | 261.601 |
23-6 | 220.024 | 220.985 | 214.906 | 268.898 |
23-9 | 221.206 | 213.991 | 236.014 | 279.895 |
23-12 | 228.71 | 227.58 | 230.019 | 252.945 |
24-3 | 221.342 | 224.646 | 211.239 | 269.062 |
24-6 | 220.097 | 225.023 | 205.935 | 272.861 |
24-9 | 223.522 | 225.42 | 216.618 | 269.419 |
기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 0.129 | 0.103 | 0.192 | 0.141 |
22-12 | 0.117 | 0.089 | 0.183 | 0.141 |
23-3 | 0.123 | 0.098 | 0.177 | 0.064 |
23-6 | 0.14 | 0.109 | 0.204 | 0.066 |
23-9 | 0.148 | 0.098 | 0.254 | 0.065 |
23-12 | 0.211 | 0.186 | 0.264 | 0.143 |
24-3 | 0.212 | 0.169 | 0.302 | 0.181 |
24-6 | 0.225 | 0.167 | 0.35 | 0.168 |
24-9 | 0.223 | 0.144 | 0.385 | 0.089 |
기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 128.874 | 110.227 | 159.602 | 299.027 |
22-12 | 550.636 | 484.107 | 682.502 | 703.852 |
23-3 | 468.527 | 415.157 | 580.03 | 653.235 |
23-6 | 446.631 | 390.983 | 558.418 | 671.72 |
23-9 | 442.366 | 385.407 | 555.067 | 679.492 |
23-12 | 557.977 | 500.272 | 674.438 | 667.811 |
24-3 | 540.62 | 475.136 | 673.778 | 695.916 |
24-6 | 568.4 | 484.887 | 745.143 | 749.962 |
24-9 | 591.957 | 496.678 | 791.81 | 755.489 |
기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 95.852 | 96.098 | 95.353 | 93.139 |
22-12 | 94.412 | 94.879 | 93.452 | 89.195 |
23-3 | - | - | - | - |
23-6 | - | - | - | - |
23-9 | - | - | - | - |
23-12 | - | - | - | - |
24-3 | - | - | - | - |
24-6 | - | - | - | - |
24-9 | - | - | - | - |
좌우로 움직여보세요
기준년월 | 주요재무현황 | 자본적정성 | 자산건전성 | 수익성 | 유동성 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총자산 (조원) |
당기순이익 (억원) |
RBC비율 | 부실자산비율 | 위험손해율 비율 | 유동성비율 | |
24.09월 | 332.2 | 75,399.1 | 223.5 | 0.2 | 592.0 | |
24.06월 | 324.0 | 53,951.7 | 220.1 | 0.2 | 568.4 | |
24.03월 | 318.1 | 28,128.8 | 221.3 | 0.2 | 540.6 | |
23.12월 | 318.6 | 73,471.5 | 228.7 | 0.2 | 558.0 | |
23.09월 | 298.4 | 64,104.8 | 221.2 | 0.1 | 442.4 | |
23.06월 | 300.2 | 47,678.1 | 220.0 | 0.1 | 446.6 | |
23.03월 | 300.0 | 22,966.3 | 215.2 | 0.1 | 468.5 | |
22.12월 | 343.8 | 46,717.1 | 195.9 | 0.1 | 94.4 | 550.6 |
22.09월 | 341.6 | 41,507.8 | 205.3 | 0.1 | 95.9 | 128.9 |