바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
풋터 바로가기

개별 금융투자회사의 실적 확정, 자료 입수, 입수 자료 분석 등에 시간이 소요됨에 따라, 결산 확정일과 분석 자료의 최종 등록일에 차이가 발생할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

제목, 소관부서, 내용 검색하기

전체 67

번호, 제목, 소관부서, 등록일, 첨부, 조회 항목으로 구성된 주요통계 목록 표
번호 제목 소관부서 등록일 조회
67 2024년 2/4분기 증권사 주요 통계 소관부서금투리스크관리부 등록일2024-10-18 조회148
66 2024년 1/4분기 증권사 주요 통계 소관부서금투리스크관리부 등록일2024-07-15 조회158
65 2023년 12월말 증권사 주요 통계 소관부서금투리스크관리부 등록일2024-04-22 조회195
64 2023년 9월말 증권사 주요 통계 소관부서금투리스크관리부 등록일2024-01-17 조회162
63 2023년 6월말 증권사 주요 통계 소관부서금투리스크관리부 등록일2023-10-19 조회190
62 2023년 3월말 증권사 주요 통계 소관부서금투리스크관리부 등록일2023-07-20 조회195
61 2022년 12월말 증권사 주요 통계 소관부서금융산업분석2부 등록일2023-04-20 조회337
60 2022년 9월말 증권사 주요 통계 소관부서금융산업분석2부 등록일2023-01-13 조회222
59 2022년 6월말 증권사 주요 통계 소관부서금융산업분석2부 등록일2022-10-20 조회181
58 2022년 3월말 증권사 주요 통계 소관부서금융산업분석2부 등록일2022-07-18 조회153
글자
크기

KOR