바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
풋터 바로가기

저축은행의 주요 재무비율의 추이입니다.

동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 저축은행의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 저축은행이 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

저축은행 주요 재무비율통계를 다운받으실 수 있습니다.

이용자, 용도, 다운로드 해당월 선택 후 엑셀 다운로드

자본 적정성

단위 : %

BIS자기자본비율

BIS자기자본비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체, 대부업계, 금융지주 및 증권업, 외국계, 기타업종, 개인 대주주 항목으로 구성된 BIS자기자본비율 표
기준년월일 전체 대부업계 금융지주
및 증권업
외국계 기타업종 개인 대주주
22-9 12.9 11.4 12.2 12.2 13.6 16.4
22-12 13.1 11.8 12.6 12.4 13.7 16.5
23-3 13.6 12.4 13.8 12.4 13.6 17
23-6 14.1 12.5 14.5 12.9 14 17.7
23-9 14.1 12.5 14.4 13.2 13.7 17.7
23-12 14.3 13.1 14.2 13.5 13.7 18.5
24-3 14.7 13.5 14.5 13.8 13.8 19.2
24-6 15 13.8 14.8 14.3 13.7 19.7
24-9 15.2 13.8 15.2 14.7 13.6 19.6

기본자기자본비율

기본자기자본비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체, 대부업계, 금융지주 및 증권업, 외국계, 기타업종, 개인 대주주 항목으로 구성된 기본자기자본비율 표
기준년월일 전체 대부업계 금융지주
및 증권업
외국계 기타업종 개인 대주주
22-9 13.7 19.1 133.3 90.3 283 559.7
22-12 14 21.1 136.4 94.1 284.9 567.4
23-3 14.2 22.3 139 96 281.5 582.8
23-6 14.9 23.1 146.8 100.6 290.8 615.8
23-9 14.9 23.5 145.7 101.7 284.7 625.2
23-12 14.8 24.1 140.6 101.7 283 623.1
24-3 15.2 24.8 142.8 104.6 283.1 646.9
24-6 15.1 25.5 143.4 106.5 275.1 639.4
24-9 15 25.2 147.8 109.8 275.5 624

자산건전성

단위 : %

연체율

연체율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체, 대부업계, 금융지주 및 증권업, 외국계, 기타업종, 개인 대주주 항목으로 구성된 연체율 표
기준년월일 전체 대부업계 금융지주
및 증권업
외국계 기타업종 개인 대주주
22-9 3 4.1 2.3 2.3 3.6 3.6
22-12 3.4 4.4 2.7 3 4 3.9
23-3 5.1 6.1 4.1 4.4 6.8 5.2
23-6 5.3 6.1 4.3 4.9 7.2 5.3
23-9 6.2 6.8 4.8 5.6 8.5 6.5
23-12 6.6 6.5 5.3 5.9 9.3 7.3
24-3 8.8 8.6 7.6 6.9 12.8 10.9
24-6 8.4 9.3 7.7 6.8 10.4 9.5
24-9 8.7 9.6 8.5 6.3 11.2 10.2

고정이하여신비율

고정이하여신비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체, 대부업계, 금융지주 및 증권업, 외국계, 기타업종, 개인 대주주 항목으로 구성된 고정이하여신비율 표
기준년월일 전체 대부업계 금융지주
및 증권업
외국계 기타업종 개인 대주주
22-9 3.5 7 2.2 2.9 3.4 3.9
22-12 4.1 7.3 2.6 3.7 3.9 4.2
23-3 5.1 7.1 3.7 4.9 6 5.1
23-6 5.6 7.1 4 5.7 6.7 5.5
23-9 6.4 7.1 4.7 6.8 7.8 6.6
23-12 7.8 7.6 6.5 7.7 9.9 8.3
24-3 10.3 9.5 8.6 8.9 15 12.7
24-6 11.5 12.3 10.3 9.4 14.8 13.8
24-9 11.2 11.9 10.2 8.5 14.7 13.8

수익성

단위 : %

ROA

ROA 그래프 표로보기
기준년월일, 전체, 대부업계, 금융지주 및 증권업, 외국계, 기타업종, 개인 대주주 항목으로 구성된 ROA 표
기준년월일 전체 대부업계 금융지주
및 증권업
외국계 기타업종 개인 대주주
22-9 1.4 1.3 1.2 1.5 1.4 1.4
22-12 1.2 1.2 1 1.4 1.2 1.2
23-3 0.8 1.1 0.6 0.8 0.6 1.1
23-6 0.4 0.9 0.2 0.3 0.1 1
23-9 0 0.7 -0.1 0 -0.6 0.4
23-12 -0.4 0.5 -0.7 -0.4 -1.3 0.1
24-3 -0.5 0.4 -0.5 -0.4 -1.6 -0.2
24-6 -0.7 0.2 -0.7 -0.4 -2.2 -0.4
24-9 -0.6 0.2 -0.5 -0.3 -2.1 -0.5

총자산경비율

총자산경비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체, 대부업계, 금융지주 및 증권업, 외국계, 기타업종, 개인 대주주 항목으로 구성된 총자산경비율 표
기준년월일 전체 대부업계 금융지주
및 증권업
외국계 기타업종 개인 대주주
22-9 1.4 1.7 1.4 1.4 1.2 1.2
22-12 1.3 1.6 1.2 1.3 1.1 1.2
23-3 1.2 1.6 1.2 1.2 1.1 1.1
23-6 1.2 1.5 1.2 1.2 1.1 1.3
23-9 1.2 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1
23-12 1.2 1.5 1.2 1.1 1.1 1.1
24-3 1.2 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1
24-6 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2
24-9 1.3 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1

유동성

단위 : %

유동성비율

유동성비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체, 대부업계, 금융지주 및 증권업, 외국계, 기타업종, 개인 대주주 항목으로 구성된 유동성비율 표
기준년월일 전체 대부업계 금융지주
및 증권업
외국계 기타업종 개인 대주주
22-9 135.3 127.3 113 133.4 154.5 176.3
22-12 177.3 208.6 181.5 142.2 191.7 182.9
23-3 245.9 217 245.6 183.4 314.1 326.2
23-6 316.4 319.1 302.5 215.2 478.6 403.9
23-9 139.3 116.8 146.6 122.8 158.2 156.8
23-12 192 180.7 198.8 151.8 239.2 206.1
24-3 227.2 192.9 244.4 192.5 222.2 317.9
24-6 231.7 232.1 200.7 188.7 303 308.2
24-9 135.8 143.9 133.7 127.9 135.3 145.7
글자
크기

KOR