생명보험사의 주요 재무비율의 추이입니다
동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 생명보험사의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 생명보험사가 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 200.056 | 206.423 | 178.987 | 211.047 |
22-12 | 206.442 | 212.723 | 187.772 | 210.606 |
23-3 | 219.396 | 209.73 | 236.089 | 230.269 |
23-6 | 224.201 | 217.014 | 235.869 | 234.183 |
23-9 | 224.381 | 217.324 | 234.37 | 236.833 |
23-12 | 232.833 | 215.313 | 260.091 | 266.397 |
24-3 | 222.859 | 205.333 | 252.227 | 256.015 |
24-6 | 212.788 | 192.705 | 247.571 | 251.853 |
24-9 | 211.967 | 189.25 | 249.243 | 255.657 |
기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 0.093 | 0.066 | 0.134 | 0.105 |
22-12 | 0.087 | 0.062 | 0.124 | 0.106 |
23-3 | 0.094 | 0.068 | 0.139 | 0.1 |
23-6 | 0.092 | 0.064 | 0.141 | 0.102 |
23-9 | 0.093 | 0.063 | 0.144 | 0.11 |
23-12 | 0.097 | 0.074 | 0.137 | 0.108 |
24-3 | 0.099 | 0.072 | 0.148 | 0.11 |
24-6 | 0.113 | 0.094 | 0.156 | 0.105 |
24-9 | 0.12 | 0.106 | 0.154 | 0.105 |
기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 87.7 | 88.5 | 85.9 | 87.8 |
22-12 | 87.1 | 87.6 | 85.1 | 87.8 |
23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 135.929 | 117.785 | 146.099 | 167.933 |
22-12 | 1223.326 | 1260.12 | 1229.162 | 1104.567 |
23-3 | 1033.878 | 1116.476 | 943.053 | 992.455 |
23-6 | 979.678 | 1066.474 | 877.354 | 964.577 |
23-9 | 1017.012 | 1090.599 | 922.265 | 1018.212 |
23-12 | 1323.695 | 1387.049 | 1218.258 | 1372.502 |
24-3 | 1398.452 | 1463.453 | 1276.079 | 1481.337 |
24-6 | 1457.912 | 1528.443 | 1316.518 | 1570.696 |
24-9 | 1529.494 | 1603.403 | 1379.517 | 1654.318 |
좌우로 움직여보세요
기준년월 | 주요재무현황 | 자본적정성 | 자산건전성 | 수익성 | 유동성 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총자산 (조원) |
당기순이익 (억원) |
RBC비율 | 부실자산비율 | 위험보험료대비사망보험금 비율 | 유동성비율 | |
24.09월 | 898.6 | 52,769.7 | 212.0 | 0.1 | 0.0 | 1,529.5 |
24.06월 | 893.3 | 36,503.1 | 212.8 | 0.1 | 0.0 | 1,457.9 |
24.03월 | 881.2 | 19,048.5 | 222.9 | 0.1 | 0.0 | 1,398.5 |
23.12월 | 880.9 | 50,955.2 | 232.8 | 0.1 | 0.0 | 1,323.7 |
23.09월 | 831.4 | 43,992.9 | 224.4 | 0.1 | 0.0 | 1,017.0 |
23.06월 | 845.9 | 38,293.7 | 224.2 | 0.1 | 0.0 | 979.7 |
23.03월 | 854.2 | 27,267.9 | 219.4 | 0.1 | 0.0 | 1,033.9 |
22.12월 | 938.3 | 37,040.3 | 206.4 | 0.1 | 87.1 | 1,223.3 |
22.09월 | 937.2 | 29,440.1 | 200.1 | 0.1 | 87.7 | 135.9 |