금융투자업자(증권사)의 주요 재무비율의 추이입니다
동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 금융투자업자(증권사)의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 금융투자업자(증권사)가 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.* 순자본비율은 16.3월 도입
기준년월일 | 전체 증권사 | 대형 | 중소형 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 718.83 | 1046.49 | 360.94 | 345.95 |
22-12 | 704.82 | 1021.58 | 357.74 | 355.76 |
23-3 | 722.27 | 1095.63 | 360.9 | 357.48 |
23-6 | 731.16 | 1104.96 | 369.21 | 361.2 |
23-9 | 741.03 | 1127.21 | 365.14 | 362.31 |
23-12 | 734.77 | 1114.48 | 364.2 | 352.32 |
24-3 | 731.11 | 1122.02 | 351.43 | 342.39 |
24-6 | 759.02 | 1179.92 | 351.8 | 344.44 |
24-9 | 775.26 | 1188.78 | 354.34 | 345.58 |
기준년월일 | 전체 증권사 | 대형 | 중소형 | 외국계 |
---|---|---|---|---|
22-9 | 7.599 | 7.861 | 4.731 | 7.75 |
22-12 | 5.924 | 6.229 | 1.53 | 6.889 |
23-3 | 8.066 | 8.818 | 3.325 | 6.015 |
23-6 | 8.007 | 9.017 | 1.779 | 4.976 |
23-9 | 7.013 | 7.764 | 1.937 | 5.148 |
23-12 | 6.603 | 7.056 | 3.22 | 5.809 |
24-3 | 5.018 | 5.21 | 1.369 | 6.992 |
24-6 | 5.599 | 5.843 | 1.518 | 7.507 |
24-9 | 6.486 | 7.012 | 2.257 | 7.383 |
좌우로 움직여보세요
기준년월 | 주요재무현황 | 자본적정성 | 수익성 | |
---|---|---|---|---|
총자산 (조원) |
당기순이익 (억원) |
순자본비율 | ROE | |
24.09월 | 770.1 | 18,105.0 | 775.3 | 6.5 |
24.06월 | 733.9 | 17,658.5 | 759.0 | 5.6 |
24.03월 | 722.3 | 25,027.3 | 731.1 | 5.0 |
23.12월 | 686.9 | -1,327.2 | 734.8 | 6.6 |
23.09월 | 682.0 | 8,945.0 | 741.0 | 7.0 |
23.06월 | 691.4 | 10,444.4 | 731.2 | 8.0 |
23.03월 | 677.4 | 38,683.1 | 722.3 | 8.1 |
22.12월 | 608.3 | -1,248.0 | 704.8 | 5.9 |
22.09월 | 669.3 | 14,358.8 | 718.8 | 7.6 |
* 순자본비율은 16.3월 도입